ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ È ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÊÓÐÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ ÎÒ ÎÐËÎÂÑÊÎÉ ÃÐÀÍÈÖÛ ÄÎ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ ÍÀ 241½ ÂÅÐÑÒ |
Èçäàíèå ïîäãîòîâèë: À. È. Ðàçäîðñêèé
|
 êîòîðûõ ãîäàõ | Íà êàêóþ ñóììó | Ïîëó÷åíî äîõîäîâ ïîñðåäñòâîì ñáîðà ñ ëàâîê è ïðî÷. |
Ïîñòóïèëî â ïîëüçó êàçíû | ||||
ïðîäàíî | ïðèâåçåíî | îñòàëîñü | |||||
ðóá. | ðóá. | ðóá. | ðóáëè | êîï. | ðóáëè | êîï. | |
â 1787 | — | — | — | 1973 | 45 | — | — |
1788 | — | — | — | 9662 | 75 | — | — |
1789 | — | — | — | 8241 | 20 | — | — |
1790 | — | — | — | 10725 | 60 | — | — |
1791 | — | — | — | 14224 | 40 | — | — |
1792 | — | — | — | 13352 | 10 | — | — |
1793 | — | — | — | 15024 | 65 | — | — |
1794 | — | — | — | 14617 | 15 | — | — |
1795 | — | — | — | 15044 | 25 | — | — |
1796 | — | — | — | 14171 | 11½ | — | — |
1797 | — | — | — | 16460 | 76½ | — | — |
1798 | — | — | — | 17025 | 84 | — | — |
1799 | — | — | — | 17222 | 9 | — | — |
1800 | — | — | — | 20853 | 41½ | — | — |
1801 | — | — | — | 18693 | 18 | — | — |
1802 | — | — | — | 21592 | 35 | — | — |
1803 | — | — | — | 22023 | 80 | — | — |
1804 | — | — | — | 21578 | 90 | — | — |
1805 | — | — | — | 21151 | 45 | — | — |
1806 | — | — | — | 25013 | 15 | — | — |
1807 | — | — | — | 19900 | 75 | — | — |
1808 | — | — | — | 20388 | 62 | — | — |
1809 | — | — | — | 19728 | 75 | — | — |
1810 | — | — | — | 20318 | 85 | — | — |
1811 | — | — | — | 22429 | 75 | — | — |
1812* | — | — | — | 36891 | 99 | 18445 | 99½ |
1813 | — | — | — | 43133 | 60 | 21566 | 80 |
1814 | — | — | — | 47229 | 70 | 23614 | 85 |
1815 | — | — | — | 45735 | 5 | 22867 | 7½ |
1816** | 7132300 | 2100700 | 5031600 | 54244 | 25 | 27122 | 12½ |
1817 | 11665000 | 4432500 | 7232500 | 73307 | 10 | 36653 | 55 |
1818 | 10310000 | 4540000 | 5770000 | 85633 | 10 | 42816 | 55 |
1819 | 8675000 | 2575000 | 6100000 | 88006 | 50 | 44003 | 25 |
1820 | 6025000 | 1125000 | 4900000 | 100586 | 72½ | 50293 | 36¼ |
1821 | 5537000 | 1000000 | 4537000 | 94115 | 57 | 47057 | 78½ |
1822 | 5162000 | 800000 | 4362000 | 88226 | 10 | 44113 | 5 |
1823 | 5022000 | 790000 | 4232000 | 83579 | 10 | 46789 | 55 |
1824 | 4656500 | 1200000 | 3456500 | 85726 | 80½ | 42863 | 40¼ |
1825 | 4656500 | 1200000 | 3456500(177) | 74024 | 67 | 37012 | 33½ |
1826 | 4992500 | 1650000 | 3342500 | 74100 | 27½ | 37050 | 13½ |
1827 | 11268000 | 3050000 | 8218000 | 76530 | 40 | 38265 | 20 |
1828 | 1126800 | 3050000 | 8218000(178) | 74747 | 5 | 37373 | 52½ |
1829 | 35476830 | 22803823 | 1267307 | 79651 | 86½ | 39825 | 93¼ |
1830 | 32063769 | 17537191 | 14526578 | 80516 | 1½ | 40258 | ½ |
1831 | 16031884 | 8768596 | 7263289 | 52446 | 70 | 26223 | 35 |
1832 | 35146719 | 22361358 | 12785361 | 74468 | 15 | 37234 | 42½ |
1833 | 34000000 | 15000000 | 19000000 | 76404 | 65 | 38202 | 32½ |
1834 | 17859900 | 7677275 | 10182625 | 88901 | 96 | 44450 | 98 |
1835 | 16656600 | 8689270 | 7967390 | 92014 | 52½ | 46007 | 26¼ |
1836 | 24667800 | 14759320 | 9908480 | 100807 ñî âêëþ÷åíèåì äîõîäà çà áèëåòû è ãåðáîâóþ áóìàãó | 23½ | 49223 | 11½ |
* Äî ñåãî ãîäà âñå äîõîäû ïîñòóïàëè â äóìó íà óñòðîåíèå êàìåííîãî ãîñòèíîãî äâîðà.
** Çà ïðåäûäóùèå ãîäû äóìà ñâåäåíèé î ïðèâîçå òîâàðîâ íå èìåëà.
177. Äàííûå çà 1824 è 1825 ãã.: òàê â ðêï.
178. Äàííûå çà 1827 è 1828 ãã.: òàê â ðêï.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ |
|