Приложение III
УКАЗАТЕЛИ К СВОДУ КУРСКИХ КЛАДОВ
Указатель 1
| Типы кладов | Номера в своде | Количество находок |
| Монетные | 1-4, 6-18, 20-22, 24, 26-32, 34-37, 39-55, 57-96, 98-100, 105, 107-111, 113-117, 119-121, 124-126, 128-139, 141-153, 155, 157-159, 161, 163-176, 178-195 | 178 |
| Вещевые | 5, 19, 33, 56, 101, 102, 106, 112, 118, 123, 127, 156, 160, 162, 177, 193 | 17 |
| Смешанные | 4, 23, 25, 38, 97, 103, 122, 140, 154 | 9 |
Указатель 2
| Состав монет в кладе | Номера в своде | Количество находок |
| Римские монеты | 17, 22, 38, 98, 153, 195 | 6 |
| Византийские монеты | 12, 97 | 2 |
| Арабские дирхемы | 12, 18, 21, 66, 80, 91, 103, 110, 117, 119, 120, 140, 144, 146 | 14 |
| Джучидские дирхемы | 9, 15, 16, 34, 77, 79, 88, 105, 113, 168 | 10 |
| «Татарские деньги» | 3, 20, 55 | 3 |
| Гривны | 9, 15, 25, 66, 84, 105 | 6 |
| Русские монеты XV в | 77 | 1 |
| русские монеты XVI в. | 35, 39, 42, 57, 71, 74, 75, 81, 121, 125, 131, 133, 134, 139, 148 | 15 |
| Русские монеты XVII в. | 6, 7, 10, 11, 27, 28, 35, 37, 39-42, 45, 50, 57, 58, 62, 68-72, 74-76, 81, 87, 90, 96, 100, 121, 125, 131-134, 138, 139, 141, 148, 158, 171, 175 | 42 |
| Русские монеты XVIII в. | 6, 11, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 46, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 69, 70, 72-74, 78, 82, 84-86, 89, 93, 95, 96, 99, 100, 107, 109, 111, 114-116, 121, 122, 125, 126, 128-130, 141, 145, 147-149, 151, 157-159, 163, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 183-194 | 72 |
| Русские монеты XIX в. | 26, 63, 143, 149, 155, 161, 164, 165, 167, 169, 172, 182, 194 | 13 |
| Русские монеты XX в. | 143, 152, 161, 164, 165, 170, 172, 174, 179, 182 | 10 |
| Иностранные монеты XV-XX в в. | 27, 32, 37, 43, 64, 67, 81, 92, 94, 96, 150, 164, 166, 174, 183 | 15 |
| Неопределенные монеты | 1, 2, 4, 8, 13, 14, 29, 36, 45, 47, 48, 52-54, 60, 107, 108, 124, 135-137, 142, 154, 181 | 24 |
Указатель 3
| Состав металла в кладе | Номера в своде | Количество находок |
| Золото | 5, 56, 61, 64, 81, 97, 102, 108, 143, 154, 160, 167, 169, 170, 174
| 15 |
| Серебро | 3, 4, 6-22, 24, 25, 27-29, 30-32, 34-36, 38-43, 45, 50, 55-57, 61-69, 72, 74-77, 79-81, 84, 86-88, 90-92, 94-98, 100, 103-106, 108-114, 117, 119-122, 126, 127, 129, 131-134, 139, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 155, 158, 159, 162, 164, 168, 171-173, 175-177, 181-183, 186, 191-193, 195
| 128 |
| Бронза | 33, 101, 123, 177 | 4 |
| Медь | 23, 26, 31, 38, 44, 46, 49, 51, 58, 59, 60, 63, 65, 70, 71, 73, 78, 81-83, 85, 89, 93, 99, 101, 107, 111, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 128, 130, 145, 147, 149, 151, 157, 161-165, 172, 178, 180, 184, 185, 187, 188-192, 194 | 57 |
| Железо | 103, 106, 165, 177 | 4 |
| Состав неопределен | 1, 2, 37, 47, 48, 52, 54, 135-138 | 11
|
Указатель 4
| Время обнаружения клада | Номера в своде | Количество находок |
| XVII в. | 1-3 | 3
| | XVIII в. | 4-53, 57 | 51
| | Начало XX в. | 58-100 | 43
| | Советский период | 101-174 | 74
| | Постсоветский период | 175-195 | 21
| | Неточно определенное время | 54-56, 193 | 4
|
Указатель 5
| Место обнаружения клада | Административная принадлежность на момент находки | Современное административное положение | Номера в своде |
| уезд | район | район | область |
| с.Алексеевка | Рыльский | | Глушковский | Курская | 76 |
| д.Алябьева | | Ленинский | Курский | Курская | 134 |
| с.Асмолово | | Рыльский | Рыльский | Курская | 125 |
| с-цо.Басова | Щигровский | | Щигровский | Курская | 13 |
| сл.Белая | Суджанский | | Беловский | Курская | 100 |
| г.Белгород | Белгородский | | | Белгородская | 57 |
| д.Беловская | Белгородский | | | Белгородская | 14 |
| с.Береза | Дмитриевский | | Дмитриевский | Курская | 80 |
| с.Береза | | Дмитриевский | Дмитриевский | Курская | 146 |
| с.Берюх | Путивльский | | | Сумская | 90 |
| д.Бирюковка | Суджанский | | Большесолдатский | Курская | 40 |
| д.Благодатно-Семь | Старооскольский | | | Белгородская | 83 |
| с.Бобрава | | Беловский | Беловский | Курская | 185 |
| с.Бобровка | | Поныровский | Поныровский | Курская | 136 |
| с.Большое Яблоново | Корочанский | | | Белгородская | 62 |
| д.Большой Каменец | | Льговский округ | Большесолдатский | Курская | 102 |
| сл.Борисовка | Грайворонский | | | Белгородская | 99 |
| х.Бугры | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 109 |
| с.Будново | Новооскольский | | | Белгородская | 60 |
| д.Волобуевка | | Курский | Курский | Курская | 161 |
| д.Волобуево | | Стрелецкий | Курский | Курская | 119 |
| с.Воробьевка Вторая | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 140 |
| с.Воронок | | Крупецкий | Рыльский | Курская | 138 |
| д.Воронок | | Рыльский | Рыльский | Курская | 143 |
| д Выползово | | Солнцевский | Солнцевский | Курская | 175, 180 |
| д.Вышняя Дугина | Рыльский | | Рыльский | Курская | 75 |
| с Гапоново | | Кореневский | Кореневский | Курская | 177 |
| с.Городенск | | Льговский | Льговский | Курская | 166 |
| г.Грайворон | Грайворонский | | | Белгородская | 85 |
| п-Дичня | | Курчатовский | Курчатовский | Курская | 142 |
| с.Долгое | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 165 |
| д.Дроняева | Курский | | Курский | Курская | 59 |
| с.Дурово | | Рыльский | Рыльский | Курская | 191 |
| с.Дурово | | | | | 193 |
| с.Елецкое | | Новооскольский | | Белгородская | 122 |
| д.Жеребцово | | Курский | Курский | Курская | 144 |
| д Жерновец | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 156 |
| с.Завалишино | Старооскольский | | | Белгородская | 103 |
| с.Зимовное | | Больше-Троицкий | | Белгородская | 115 |
| пгт.Золотухино | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 182 |
| с.Игишево | | Поныровский | Поныровский | Курская | 135 |
| сл.Казацкая | Старооскольский | | | Белгородская | 73 |
| с.Каменка | Обоянский | | Обоянский | Курская | 36 |
| с.Камышное | Суджанский | | Беловский | Курская | 27 |
| с Камышное | | Беловский | Беловекий | Курская | 145, 149 |
| д Картамышева | Обоянский | | Обоянский | Курская | 86 |
| д.Карьково-Каменка | | Рыльский | Рыльский | Курская | 179 |
| с.Козино | Путивльский | | Рыльский | Курская | 96 |
| с Колпаково | | Курчатовский | Курчатовский | Курская | 192 |
| с.Колычево | | Фатежский | Фатежский | Курская | 195 |
| д.Копенки | Курский | Михайловский | Железногорский | Курская | 121 |
| с.Коренная Пустынь | | | Золотухинский | Курская | 66 |
| с.Коробкино | Льговский | | Конышевский | Курская | 97 |
| с.Котлево | Льговский | | Конышевский | Курская | 93 |
| с.Кремяное | Льговский | | Кореневский | Курская | 4 |
| г.Курск | | | | Курская | 3, 10, 24, 64, 77, 106, 112, 117, 126, 127, 130, 139, 151, 152, 154, 162, 164, 167, 168, 169, 172, 174, 183, 184 |
| с.Кустовое | Грайворонский | | | Курская | 65 |
| х.Кучеров | Льговский | | Кореневский | Белгородская | 53 |
| д.Ламонова Первая | Курский | | Курский | Курская | 72 |
| с.Лапыгино | Старооскольский | | | Белгородская | 68 |
| с.Лебяжье | | Курский | Курский | Курская | 113, 158 |
| д.Леоновка | | Большесолдатский | Большесолдатский | Курская | 171 |
| д.Липина | Курский | | Октябрьский | Курская | 55 |
| д.Липино | | Ленинский | Октябрьский | Курская | 123 |
| х.Лутовка | Грайворонский | | | Белгородская | 104 |
| д.Лукина | Курский | | Октябрьский | Курская | 54 |
| сЛуневка | Обоянский | | Обоянский | Курская | 22 |
| г.Льгов | Льговский | | | Курская | 43,91,94 |
| сл.Мангурово | Тимский | | Мантуровский | | 49 |
| сл.Марица | Льговский | | Льговский | Курская | 74 |
| г.Мирополье | Суджанский | | | Курская | 69 |
| сл.Михайловна | Дмитриевский | | Железногорский | Сумская | 58 |
| сл.Михайловка | | Михайловский | Железногорский | Курская | 124 |
| д.Моисеева | Дмитриевский | | Дмитриевский | Курская | 12,18 |
| с.Мураша | Белгородский | | | Курская | 63 |
| г.Мценск | | Мценский | | Белгородская | 108 |
| с.Мясоедово | Белгородский | | | Орловская | 70 |
| с.НижнееСолотино | | Обоянский | Обоянский | Белгородская | 105 |
| д.Нижняя Паровая | | Большесолдатский | Большесолдатский | Курская | 170 |
| с.Низовцево | Рыльский | | Рыльский | | 82 |
| с.Новая Слобода | Путивльский | | | Курская | 67 |
| г Обоянь | Обоянский | | | Курская | 7 |
| с.Обуховка | | Кореневский | Кореневский | Сумская | 148 |
| д Орловка | | Льговский | Льговский | | 157 |
| г.Оскол | | | | Курская | 2 |
| с.Охочевка | Щигровский | | Щигровский | Курская | 61 |
| с.Пады | Дмитриевский | | Хомутовский | Курская | 71 |
| с.Паник(Винное) | Обоянский | | Медвенский | Белгородская Курская | 5 |
| д.Парменовка | | Рыльский | Рыльский | Курская | 153 |
| д.Переверзева Первая | Курский | | Медвенский | Курская | 92 |
| с.Петровское | | Курский | Курский | Курская | 190 |
| д.Петровы Буды | Суджанский | | Беловсхий | Курская | 15 |
| ур.Потребное | Суджанский | | | Курская | 21 |
| д.Полевая | | Курский | Курский | Курская | 194 |
| с Пузачи | Тимский | | Тимский | Курская | 50 |
| г.Путивль | Путивльский | | | Сумская Курская Сумская | 29, 35, 37,39, 42, 45,47, 84 |
| д.Растригина | Дмитриевский | | Дмитриевский | | 20 |
| с.Рыбина | Суджанский | | Обоянский | | 32, 199 |
| г Рылъск | | | | Курская | 181 |
| д.Самсоново | | Медвенсхий | Медвенский | Курская | 132 |
| д.Сафроновка | | Хомутовский | Хомутовский | Курская | 155 |
| м.Свобода | | Золотухинский | Золотухинский | Курская | 98 |
| д.Севенки | Льговский | | Конышевский | Курская | 26, 28, |
| с-цо.Семеновка | Щигровский | | Щигровский | Курская | 31 |
| с.Скакун | Землянский, Воронежской губернии | | Касторенский | Курская | 33 |
| с.Скрынниково | | Новооскольский | | Курская | 111 |
| с.Соколье | | Тимский | Тимский | Белгородская Курская | 128,187,188,189 |
| с.Соколья Плата | Тимский | | Тимский | | 95 |
| ст.Солнцево | | | Солнцевский | | 81 |
| х.Солохин | Грайворонский | | | Курская | 44 |
| с.Среднедорожное | | Горшеченский | Горшеченский | Курская | 141 |
| с-цо.Стариково | Корочанский | | | Белгородская | 25 |
| г.Сушка | | | | Курская | 118 |
| д.Темерязева | Старооскольский | | | | 30 |
| д Толмачево | | Курский | Курский | Белгородская | 147 |
| с.Троица | Курский | | Курский | Курская | 38 |
| с.Тростенец | Новооскольский | | | Белгородская | 48 |
| д.Тураевка | Льговский | | Конышевский | Курская | 23 |
| д.Тутово | | Стрелецкий | Курский | Курская | 133 |
| м.Углы | Старооскольский | | | Белгородская | 101 |
| с.Хомутовка | Дмитриевский | | Хомутовский | Курская | 11 |
| д.Чаплыгина | Курский | | Курский | Белгородская | 41 |
| сл.Чернянка | Новооскольский | | | Курская | 89 |
| д.Чечевизня | | Курчатовский | Курчатовский | Курская | 163 |
| с.Чуриково | | Поныровский | Поныровский | Курская | 137 |
| с.Шелеловка | | Большесолдатский | Большесолдатский | Белгородская Курская Курская | 159,173,176 |
| д Шеховцово | Курский | | Курский | | 88 |
| д.Шеховцово | | Бесединский | Курский | | 110 |
| г.Щигры | Щигровский | | Щигровский | | 34 |
| г.Щигры | | Щигровский | Щигровский | Курская | 150 |
| д Юрьева | Путивльский | | | Курская | 87 |
| с.Яковлево | | Томаровский | | Курская | 116 |
| с.Ястребово | Белгородский | | Мантуровский | Курская | 16 |
| Корочанский | | | Сумская | 46 |
| Курский | | | Белгородская | 1, 56 |
| Льговский | | | Курская | 6, 8, |
| | | | Белгородская | 79 |
| Путивльский | | | Курская | 19 |
| Рыльский | | | Курская | 17 |
| Старо оскольский | | | | 51 |
| Суджанский | | | Сумская | 21, 52 |
| | Новодеревянский | | Курская | 107 |
| | Рыльский | | Белгородская | 186 |
| Курская губерния | | Щигровский | | Курская | 160 |
| | | | Орловская | 9 |
| | | | Курская |
| | Курская область | | | | Курская Курская Белгородская Сумская Курская | 114,131 |
|
Читайте новости

Дата опубликования:
31.08.2015 г.
См. еще:
"КУРСКИЙ КРАЙ" в 20 т.
1 том.
2 том.
3 том.
4 том.
5 том.
6 том.
8 том.
|