ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Расстояния второго варианта между городищами Посемья
№ п/п | Городища | Расстояния в км |
1. | Переверзево, г.2 – Шуклинка | 16 |
2. | Шуклинка – Гнездилово | 15 |
3. | Курск – Ратское | 20 |
4. | Курск – Маслово | 15 |
5. | Липино – Дроняево, г.1 | 20 |
6. | Люшинка – Банищи | 16 |
7. | Ратманово, г.1 – Старый Город | 20 |
8. | Капыстичи – Синайка | 15 |
9. | Лещиновка – Тимохино | 15 |
10. | Суходол – Плехово | 23 |
11. | Тополи – Шпилевка | 21 |
Таблица 2. Соотношение остеологических материалов на памятниках
Посемья IX–X вв. ( по: Цалкин В.И., 1969; Данильченко В.П., 1989)
№ п/п | Наименование памятника | Кости животных по числу особей (в%) |
Домашние | Дикие |
1 | Липино (р. Сейм) | 61 | 39 |
2 | Шуклинка (р. Тускарь) | 56 | 44 |
3 | Переверзево 2 (р. Тускарь) | 75 | 25 |
4 | Гочево (р. Псел) | 35 | 65 |
Таблица 3. Соотношение видов домашних животных по числу
особей на памятниках Посемья IX–X вв. ( по: Цалкин В.И., 1969)
№ п/п | Виды животных | Липино | Шуклинка | Гочево |
1 | Свинья | 38 | 29 | 38 |
2 | Крупный рогатый скот | 26 | 29 | 33 |
3 | Мелкий рогатый скот | 14 | 10 | 11 |
4 | Лошадь | 14 | 29 | 9 |
5 | Собака | 8 | 3 | 6 |
Таблица 4. Хронологическое распределение кладов Посемья
Хронология | № п/п | Клад | Количество |
IX в | 1. | Нижняя Сыворотка (813 г.) | 3 |
2. | Моисеево (833 — нач. X в.) |
3. | Погребное (876 г.) |
1-я пол. X в. | 4. | Береза (910—920-е гг.) | 4 |
5. | Шеховцово (920—930 гг.) |
6. | Ратский (940 г.) |
7. | Курск (не ранее 940-х гг. |
2-я пол. X в. | 8. | Береза (952 г.) | 8 |
9. | Курск (955 г.) |
10. | Переверзево (958 г.) |
11. | Воробьевка 2-я (976 г.) |
12. | Коренная Пустынь (976 г.) |
13. | Волобуево (970-е гг.) |
14. | Котовец (не ранее кон. 970-х гг.) |
15 | Шпилевка (990-е гг.) |
Таблица 5. Доверительные интервалы распространения
технологических приемов кузнечной обработки
Изделия, выполненные с применением технологических приемов | Северяне (роменская культура), в % | Хазары (салтово-маяцкая культура), в % |
Цельножелезные | 7,4—21,8 | 7,4—13,3 |
Цельностальные | 29,3—49,6 | 11,8—18,8 |
Цементация | 6—19,4 | 8,3—14,4 |
Из двух полос | 0 | 6,6—12,2 |
Из трех полос | 6—19,4 | 1,7—5,2 |
Вварка | 0,5—7,6 | 7,4—13,3 |
Наварка | 5,3—18,2 | 6,6—12,2 |
Пакетование | 8,2—22,9 | 28,6—37,8 |
Термообработка | 43,5—64,2 | 49,1—58,8 |
Таблица 6. Клады Посемья с круглыми вырезками
№ п/п | Клад | Дата по младшей монете | Тяготение к весовой норме (в граммах) | Тяготение к диаметру (в мм) |
1. | Ратский | 940 г. | 1,3 | 19 |
2. | Береза | 952 г. | 1–1,1 | ? |
3. | Курск | 955 г. | 1,2 | 17–18 |
4. | Переверзево | 959 г. | 1,1 | 18 |
5. | Воробьевка | 2-я 976 г. | 1,0 | 16–17 |
6. | Волобуево | 970-е гг. | 0,7 | 14–15 |
Таблица 7. Распределение предметов вооружения
№ п/п | Памятник | Площадь раскопок (в кв. м) | Наконеч-
ники
стрел | Другие
предметы | Встречаемость (площадь/кол-во находок) |
Наконеч-
ники
стрел | Другие
предметы | Все
находки |
1. | Сарское
городище | 3000 | 66 | 30 | 45 | 100 | 31 |
2. | Тимерево | 6000 | 32 | 2 | 188 | 3000 | 178 |
3. | Гнездово | 5000 | 150 | 25 | 33 | 200 | 29 |
4. | Рюриково
городище | 650 | 77 | ? | 8 | ? | ? |
5. | Большое
Горнальское
городище | 1500 | 13 | 9 | 136 | 167 | 68 |
6. | Переверзево,
городище 2 | 722 | 11 | 1 | 66 | 722 | 60 |
7. | Липинское
городище | 700 | 13 | 0 | 54 | – | 54 |
8. | Ратское
городище | 848 | 4 | 0 | 212 | – | 212 |
9. | Шуклинское
городище | 628 | 2 | 1 | 314 | 628 | 209 |
Таблица 8. Городища славян между Днепром и Саном и объединения славян ПВЛ (по: М. П. Кучере)
№ п/п | Группа | Племенное объединение | Кол-во городищ | Размеры племенной территории (в км) |
I | Западно-волынская (верхнебужская) | Бужане (после 988 г.— волыняне) | 22 | 100 х 90 |
II | Южно-волынская | Волыняне | 21 | 150 х 75 |
III | Северо-волынская | Часть дреговичей | 4 | ? |
IV | Западно-волынская (житомирская) | Древляне | 20 | 150 х 120 |
V | Прикарпатская (верхнеднестровская) | Хорваты | 35 | 300 х 50 - 150 |
VI | Закарпатская | Белые хорваты | 5 | ? |
VII | Днестро-Сиретская | Хорваты и тиверцы | 23 14 | ? |
VIII | Южно-бужская | Уличи | 51 | 100 x 50 |
IX | Нижнеднестровская | Тиверцы | 17 | ? |
X | Среднеднепровская | Поляне | 20 | ? |
Таблица 9. Монетные клады Х в. к западу от Посемья
№ п/п | Клад | Дата |
1. | Киев | 906 |
2. | Киев | 907 |
2. | Сосницкий | 914 |
3. | Могилевцы | 926 |
4. | Киев | 936 |
5. | Гомель | 943 |
6. | Ивановка | Сер. X в. |
7. | Звеничев | 950 г. |
8. | Любеч | 950 г. |
9. | Бондари | 952 г. |
10. | Большой Кривец | 955 гг. |
11. | Старый Дедин | 979 г. |
12. | Любеч | 980 гг. |
13. | Новозыбковский | 980 г. |
14. | Медведково | 982 г. |
15. | Рудки | 990 г. |
16. | Митьковка | Нач. XI в. |
Таблица 10. Объекты городищ Посемья, содержащие лепную и киеворусскую керамику
№ п/п | Памятник | Объект |
Общее кол-во фр-тов керамики |
Кол-во киеворусской керамики |
Доля киеворусской керамики (в%) |
1. | Ратское | Укрепления,
2-й период | 197 | 2 | 1,0 |
2. | 3-й период | 350 | 9 | 2,6 |
3. | 4-й период | 132 | 2 | 1,5 |
4. | 5-й + 6-й
периоды | 310 | 11 | 3,5 |
5. | Переверзево,
г. 2 | Сооруж. VI | 231 | 2 | 0,9 |
6. | Сооруж. X | 1316 | 28 | 2,1 |
7. | Сооруж. XII | 103 | 3 | 3,0 |
8. | Сооруж. XV | 167 | 5 | 3,0 |
9. | Сооруж. IX | 356 | 11 | 3,1 |
10. | Я.24 | 177 | 11 | 6,2 |
11. | Я.78 | 103 | 7 | 6,8 |
12. | Сооруж. XIII | 56 | 4 | 7,1 |
13. | Я. 233 | 126 | 9 | 7,1 |
14. | Я. 278 | 167 | 16 | 10,4 |
15. | Липино | Я. 100 | 169 | 17 | 9,1 |
16. | Капыстичи | Постр. 2 (я. 34) | 108 | 16 | 14,8 |
17. | Постр. 2 (я. 32) | 443 | 74 | 16,7 |
18. | Постр. 1 (я. 30) | 105 | 23 | 21,9 |
19. | Люшинка | Р. 2, я. 2 | 957 | 64 | 6,7 |
20. | Р. 2, постр. 4 | 387 | 28 | 7,2 |
21. | Р. 1, я. 10 | 247 | 29 | 11,7 |
22. | Р. 2, , я. 5 | 233 | 38 | 16,3 |
23. | Р. 2, я. 4 | 175 | 35 | 20,0 |
24. | Р. 2, я. 3 | 710 | 247 | 34,8 |
25. | Р. 2, постр. 7 | 219 | 103 | 47,0 |
26. | Р. 2, постр. 8 | 434 | 211 | 48,6 |
27. | Р. 2, постр. 1 | 862 | 480 | 55,7 |
28. | Р. 2, постр. 9 | 83 | 50 | 60,2 |
29. | Р. 2, постр. 5 | 438 | 264 | 60,3 |
30. | Р. 1, я. 1 | 1182 | 870 | 73,6 |
Таблица 11. Распределение круговой керамики в слоях и
постройках Большого Горнальского городища
Слои | Сосуды в культурных напластованиях | Сосуды в культурных напластованиях |
Всего | из них круговые | Всего | из них круговые |
количество | доля в % | количество | доля в % |
I | 375 | 13 | 3,5 | 244 | 13 | 5,3 |
II | 318 | 11 | 3,5 | 294 | 0 | 0 |
III | 160 | 2 | 1,3 | 65 | 0 | 0 |
IV | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Таблица 12. Неукрепленные поселения Посемья с объектами,
содержащими лепную и круговую керамику
№ п/п | Памятник | Объект |
Общее кол-во фр-тов керамики |
Кол-во киеворусской керамики |
Доля киеворусской керамики (в%) |
1. | Жерновец, с.1 | РЖ-5, соор. 15 | 129 | 13 | 10,1 |
2. | РЖ-5, соор. 59А | 137 | 14 | 10,2 |
3. | Р-3, соор. V | 309 | 47 | 15,2 |
4. | РЖ-5, соор. 9 | 90 | 14 | 15,6 |
5. | Р.1, соор. II | 376 | 59 | 15,7 |
6. | Р.1, соор. III | 135 | 23 | 17,0 |
7. | РЖ-5, соор. 19 | 369 | 67 | 18,2 |
8. | Р.3, соор. I | 260 | 64 | 24,6 |
9. | Липино, с.1 | Р.4, слой под печью | 54 | 31 | 57,4 |
10. | Р.10, я. 113 | 78 | 46 | 58,9 |
11. | Р.10, я. 18 | 165 | 99 | 60,0 |
12. | Р.11, я. 21 | 1379 | 914 | 66,3 |
13. | Р.12, я. 10 | 84 | 59 | 70,2 |
14. | Р.4, я. 5А | 217 | 156 | 71,9 |
15. | Р.11, я. 6 | 216 | 159 | 73,6 |
16. | Р.7, я. 92 | 170 | 132 | 77,6 |
17. | Р.11, я. 23 | 133 | 104 | 78,2 |
18. | Р.4, я. 5 | 553 | 438 | 79,2 |
19. | Р.12, Я. 70А | 168 | 134 | 79,8 |
20. | Р.12, Я. 70Б | 111 | 83 | 84,3 |
21. | Р.11, я. 22 | 203 | 172 | 84,7 |
22. | Р.4, я. 4 | 129 | 110 | 85,3 |
23. | Р.4, под печи | 57 | 49 | 86,0 |
24. | Р.10, я. 40, 56 | 505 | 449 | 88,9 |
25. | Р.7, я. 103 | 367 | 330 | 89,9 |
|
Читайте новости
Дата опубликования: 06.10.2010 г.
См. еще: "КУРСКИЙ КРАЙ" в 20 томах:
1 том.
2 том.
3 том.
4 том.
5 том.
6 том.
8 том.
|